توضیحات تکمیلی
حداکثر تحمل وزن | 110 |
---|---|
ابعاد | 140*40*90 |
وزن خالص | 25.8 |
اطلاعات نمایشگر | زمان, سرعت, ضربان قلب, کالری, مسافت |
توضیحات | دارای (- پایههای قابل تنظیم برای شیب محیط – قابلیت تنظیم دستی فشار پدالها از 1 الی 8 |
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست پایین صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.
حداکثر تحمل وزن | 110 |
---|---|
ابعاد | 140*40*90 |
وزن خالص | 25.8 |
اطلاعات نمایشگر | زمان, سرعت, ضربان قلب, کالری, مسافت |
توضیحات | دارای (- پایههای قابل تنظیم برای شیب محیط – قابلیت تنظیم دستی فشار پدالها از 1 الی 8 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.